500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし	131	8.47	8.88	2.29%	77.91						
500	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍-内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	42	7.83	7.45	0.00%	74.38						
500	消化器内科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	35	2.97	2.57	0.00%	72.20						
500	消化器内科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎-処置2:なし	31	11.87	5.55	3.23%	63.39						
500	消化器内科	5	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）-その他の手術あり-処置2:なし	26	9.65	10.93	3.85%	75.46						
070	循環器科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１,２あり-処置2:なし	168	2.41	4.18	0.00%	72.51						
070	循環器科	2	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:２あり-処置2:なし	158	2.13	3.27	0.00%	73.46						
070	循環器科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:１あり-処置2:なし	83	2.47	3.07	1.20%	70.86						
070	循環器科	4	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置2:なし	76	4.25	4.47	0.00%	70.32						
070	循環器科	5	050030xx03000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１あり-処置2:なし-副病:なし	35	9.94	11.37	2.86%	72.31						
100	新生児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）-手術なし-処置2:なし	23	3.96	6.11	13.04%	0.00						
100	新生児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）-手術なし-処置2:なし	12	4.67	11.83	41.67%	0.00						
100	新生児科	3	140010x297x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）-手術あり-処置2:なし	-	-	16.84	-	-						
100	新生児科	4	14031xx19900xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	-	-	9.90	-	-						
100	新生児科	5													
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	100	2.79	4.54	0.00%	72.12						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし	39	5.72	7.05	0.00%	65.62						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）-腹腔鏡下胆嚢摘出術等	33	4.46	5.99	0.00%	59.09						
110	外科	4	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:なし	31	15.36	14.81	0.00%	72.55						
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎-虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	29	5.76	5.32	0.00%	53.48						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等	121	28.96	25.29	20.66%	81.12						
120	整形外科	2	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）-経皮的椎体形成術	50	17.72	19.46	6.00%	80.12						
120	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折-骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	31	4.48	5.95	0.00%	69.84						
120	整形外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎-その他の手術あり-処置2:なし	27	18.37	15.41	0.00%	72.19						
120	整形外科	5	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）-腱縫合術等	27	10.30	12.71	0.00%	30.63						
150	脳神経外科	1	010060xx99x20x	脳梗塞-手術なし-処置2:２あり-副病:なし	114	15.72	16.94	25.44%	77.45						
150	脳神経外科	2	010060xx99x40x	脳梗塞-手術なし-処置2:４あり-副病:なし	87	15.25	16.89	28.74%	72.98						
150	脳神経外科	3	010230xx99x00x	てんかん-手術なし-処置2:なし-副病:なし	62	10.11	6.89	9.68%	65.92						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	53	18.76	18.68	43.40%	69.96						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし	43	11.40	9.83	6.98%	75.42						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常-子宮全摘術等	57	8.02	9.40	0.00%	32.84						
220	産婦人科	2	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮頸部（腟部）切除術等	40	3.05	2.92	0.00%	44.98						
220	産婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産	40	1.45	2.44	0.00%	33.28						
220	産婦人科	4	120165xx99xxxx	妊娠合併症等-手術なし	32	13.66	10.29	0.00%	30.28						
220	産婦人科	5	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満）-手術なし	30	10.93	19.47	16.67%	32.20						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患-手術あり-片眼	149	2.01	2.49	0.00%	74.37						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障-その他の手術あり-片眼	16	2.00	4.52	0.00%	76.19						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性-手術あり-処置1:あり-処置2:なし	-	-	5.47	-	-						
230	眼科	4	020200xx9700xx	黄斑、後極変性-手術あり-処置1:なし-処置2:なし	-	-	5.58	-	-						
230	眼科	5	020250xx97xxxx	結膜の障害-その他の手術あり	-	-	2.81	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり	80	2.14	2.45	0.00%	71.63						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-副病:なし	71	3.20	5.16	2.82%	60.89						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置2:なし	36	5.17	6.81	0.00%	73.33						
310	泌尿器科	4	110070xx03x20x	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置2:２あり-副病:なし	30	5.13	6.63	0.00%	77.00						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	29	10.79	13.66	0.00%	79.10						
340	呼吸器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸-手術なし-処置1:あり	58	2.00	2.02	0.00%	54.64						
340	呼吸器内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	45	14.29	16.40	6.67%	84.11						
340	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし	39	7.62	8.16	0.00%	78.62						
340	呼吸器内科	4	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:なし	38	2.71	3.03	0.00%	72.71						
340	呼吸器内科	5	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	23	12.74	12.95	0.00%	78.74						
530	糖尿病内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-処置2:１あり	19	17.00	13.77	10.53%	66.53						
530	糖尿病内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡-処置2:なし-副病:なし	15	14.93	13.07	20.00%	55.80						
530	糖尿病内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	-	-	20.78	-	-						
530	糖尿病内科	4	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-処置2:なし	-	-	10.46	-	-						
530	糖尿病内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	-	-	16.40	-	-						
610	乳腺科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等-処置1:なし	29	12.97	9.77	0.00%	64.97						
610	乳腺科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	17	4.94	5.50	0.00%	56.65						
610	乳腺科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍-手術あり	-	-	3.94	-	-						
610	乳腺科	4	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍-その他の手術あり-処置2:なし	-	-	6.48	-	-						
610	乳腺科	5													
