500	消化器内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	117	1.55	9.15	1.71%	77.53						
500	消化器内科	2	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみのもの） etc.	39	0.15	4.80	0.00%	74.64						
500	消化器内科	3	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	38	1.21	5.90	0.00%	74.74						
500	消化器内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	31	1.00	9.94	9.68%	75.52						
500	消化器内科	5	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	25	1.00	1.92	0.00%	77.52						
070	循環器科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	166	0.87	1.81	0.00%	73.13						
070	循環器科	2	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	63	1.11	2.19	0.00%	72.81						
070	循環器科	3	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	23	0.39	1.70	0.00%	70.43						
070	循環器科	4	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	21	7.24	10.38	4.76%	77.14						
070	循環器科	5	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	20	0.15	10.00	5.00%	74.80						
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	84	0.60	4.58	1.19%	64.07						
110	外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	60	0.43	1.18	0.00%	69.48						
110	外科	3	K6335	鼠径ヘルニア手術	43	0.67	1.63	0.00%	75.47						
110	外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	31	0.26	4.61	0.00%	55.35						
110	外科	5	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	27	4.07	9.89	0.00%	71.78						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿） etc.	84	4.45	22.92	23.81%	80.60						
120	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術（前腕） etc.	61	2.41	11.79	1.64%	63.66						
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術（股）	55	5.82	22.49	14.55%	81.60						
120	整形外科	4	K142-4	経皮的椎体形成術	51	4.63	12.67	5.88%	80.29						
120	整形外科	5	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓形成）	38	3.58	16.13	13.16%	71.11						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	45	0.76	10.98	13.33%	78.13						
150	脳神経外科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	33	0.09	19.64	48.48%	81.73						
150	脳神経外科	3	K1783	脳血管内手術（脳血管内ステント）	28	1.00	3.25	0.00%	67.07						
150	脳神経外科	4	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	18	0.44	36.72	83.33%	67.61						
150	脳神経外科	5	K1781	脳血管内手術（１箇所）	17	1.12	17.47	23.53%	69.71						
220	産婦人科	1	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	78	2.56	6.08	0.00%	33.08						
220	産婦人科	2	K867	子宮頸部（腟部）切除術	40	0.03	2.03	0.00%	44.98						
220	産婦人科	3	K9091ｲ	流産手術（妊娠１１週まで）（手動真空吸引法）	40	0.10	0.38	0.00%	33.48						
220	産婦人科	4	K877	子宮全摘術	30	1.00	6.97	0.00%	47.87						
220	産婦人科	5	K861	子宮内膜掻爬術	26	0.04	0.15	0.00%	53.85						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	148	0.00	1.00	0.00%	74.40						
230	眼科	2	K2686	緑内障手術（水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術）	16	0.00	1.00	0.00%	76.19						
230	眼科	3	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	13	0.00	4.31	0.00%	70.62						
230	眼科	4	K224	翼状片手術（弁の移植を要する）	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	K269	虹彩整復・瞳孔形成術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	75	0.76	1.87	2.67%	61.24						
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	67	1.21	4.00	1.49%	75.39						
310	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	25	0.48	5.04	8.00%	73.04						
310	泌尿器科	4	K8411	経尿道的前立腺手術（電解質溶液利用）	25	1.04	5.48	0.00%	74.08						
310	泌尿器科	5	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術	19	0.00	1.00	0.00%	51.42						
610	乳腺科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	19	0.95	9.16	0.00%	65.16						
610	乳腺科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	17	1.00	2.94	0.00%	56.65						
610	乳腺科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	10	1.00	14.50	0.00%	64.60						
610	乳腺科	4	K4741	乳腺腫瘍摘出術（長径５ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
610	乳腺科	5	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	-	-	-	-	-						
