070	循環器科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１,２あり-処置2:なし	168	2.70	4.12	0.00%	74.02						
070	循環器科	2	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:２あり-処置2:なし	168	2.11	3.26	0.00%	72.51						
070	循環器科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:１あり-処置2:なし	80	2.13	3.10	0.00%	70.43						
070	循環器科	4	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置2:なし	74	3.95	4.43	0.00%	70.23						
070	循環器科	5	050030xx03000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１あり-処置2:なし-副病:なし	50	10.54	11.36	2.00%	73.90						
100	新生児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）-手術なし-処置2:なし	39	3.31	6.18	15.38%	0.00						
100	新生児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）-手術なし-処置2:なし	-	-	11.97	-	-						
100	新生児科	3	140010x197x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）-手術あり-処置2:なし	-	-	8.16	-	-						
100	新生児科	4	140010x297x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）-手術あり-処置2:なし	-	-	17.06	-	-						
100	新生児科	5													
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	97	2.97	4.56	2.06%	73.06						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし	45	6.93	7.05	2.22%	67.69						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）-腹腔鏡下胆嚢摘出術等	41	5.00	6.00	0.00%	62.98						
110	外科	4	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:なし	30	14.20	14.80	0.00%	73.57						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	26	8.65	9.07	3.85%	77.50						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等	140	28.04	24.75	24.29%	83.31						
120	整形外科	2	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）-経皮的椎体形成術	51	16.80	20.04	1.96%	80.02						
120	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折-骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	33	6.67	5.86	0.00%	73.09						
120	整形外科	4	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼-骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	27	17.63	18.15	0.00%	53.85						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	20	21.50	21.21	5.00%	74.35						
150	脳神経外科	1	010060xx99x20x	脳梗塞-手術なし-処置2:２あり-副病:なし	149	15.80	16.60	24.83%	74.42						
150	脳神経外科	2	010060xx99x40x	脳梗塞-手術なし-処置2:４あり-副病:なし	67	15.75	16.51	34.33%	74.73						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	59	18.51	18.40	62.71%	66.83						
150	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん-手術なし-処置2:なし-副病:なし	55	9.24	6.63	14.55%	60.78						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし	34	7.94	9.62	0.00%	76.26						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常-子宮全摘術等	63	8.19	9.32	0.00%	32.60						
220	産婦人科	2	120140xxxxxxxx	流産	43	2.07	2.49	0.00%	33.44						
220	産婦人科	3	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮頸部（腟部）切除術等	40	3.05	2.90	0.00%	49.30						
220	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍-卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	26	6.00	6.01	0.00%	45.46						
220	産婦人科	5	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍-腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	24	5.71	5.90	0.00%	43.96						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患-手術あり-片眼	244	2.00	2.47	0.00%	76.17						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障-その他の手術あり-片眼	17	2.00	4.39	0.00%	74.88						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性-手術あり-処置1:あり-処置2:なし	-	-	5.34	-	-						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患-手術あり-片眼	-	-	4.73	-	-						
230	眼科	5	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症-手術あり-処置2:なし-片眼	-	-	5.79	-	-						
310	泌尿器科	1	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-副病:なし	75	3.33	5.16	0.00%	62.76						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり	74	2.30	2.45	0.00%	72.28						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置2:なし	46	6.85	6.79	4.35%	77.13						
310	泌尿器科	4	110070xx03x20x	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置2:２あり-副病:なし	35	5.29	6.63	2.86%	76.57						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	33	11.55	13.42	6.06%	78.76						
340	呼吸器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸-手術なし-処置1:あり	74	2.00	2.02	0.00%	53.50						
340	呼吸器内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:なし	60	2.48	2.99	3.33%	75.02						
340	呼吸器内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	49	17.02	16.10	12.24%	84.43						
340	呼吸器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	38	23.00	20.49	18.42%	82.16						
340	呼吸器内科	5	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	28	11.04	12.77	7.14%	76.68						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし	164	7.85	8.76	0.61%	76.70						
500	消化器内科	2	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患-手術なし	30	7.17	7.58	3.33%	57.20						
500	消化器内科	3	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）-その他の手術あり-処置2:なし	27	8.48	10.94	3.70%	63.81						
500	消化器内科	4	060190xx99x0xx	虚血性腸炎-手術なし-処置2:なし	27	8.85	8.41	0.00%	70.70						
500	消化器内科	5	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	26	3.19	2.56	0.00%	69.81						
530	糖尿病内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-処置2:１あり	14	17.29	13.56	0.00%	75.29						
530	糖尿病内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡-処置2:なし-副病:なし	11	10.00	12.83	0.00%	45.27						
530	糖尿病内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	-	-	16.10	-	-						
530	糖尿病内科	4	100210xxxxxxxx	低血糖症	-	-	6.11	-	-						
530	糖尿病内科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害-手術なし	-	-	9.42	-	-						
610	乳腺科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等-処置1:なし	44	11.36	9.76	0.00%	67.27						
610	乳腺科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	11	5.18	5.44	0.00%	57.27						
610	乳腺科	3	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍-その他の手術あり-処置2:なし	-	-	6.23	-	-						
610	乳腺科	4	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍-手術なし-処置2:なし	-	-	9.68	-	-						
610	乳腺科	5	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍-手術あり	-	-	3.95	-	-						
