070	循環器科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	199	1.66	2.99	1.51%	73.41						
070	循環器科	2	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	70	1.00	2.26	0.00%	70.97						
070	循環器科	3	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	21	1.10	2.14	0.00%	77.29						
070	循環器科	4	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	18	0.28	15.72	16.67%	74.94						
070	循環器科	5	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	14	1.00	2.00	0.00%	73.07						
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	101	1.46	5.47	3.96%	66.90						
110	外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	54	0.65	1.46	0.00%	69.13						
110	外科	3	K6335	鼠径ヘルニア手術	43	0.37	1.42	4.65%	78.00						
110	外科	4	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	32	3.91	13.75	3.13%	74.97						
110	外科	5	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	21	0.71	3.62	0.00%	45.67						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿） etc.	77	5.22	22.91	24.68%	82.61						
120	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術（股）	74	6.22	19.45	21.62%	82.55						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（前腕） etc.	72	2.38	8.29	1.39%	66.31						
120	整形外科	4	K142-4	経皮的椎体形成術	53	6.00	9.98	1.89%	80.00						
120	整形外科	5	K0821	人工関節置換術（膝） etc.	26	1.92	18.85	3.85%	74.96						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	42	0.33	7.31	2.38%	79.67						
150	脳神経外科	2	K1783	脳血管内手術（脳血管内ステント）	27	0.93	8.96	3.70%	69.81						
150	脳神経外科	3	K178-4	経皮的脳血栓回収術	27	1.00	23.22	62.96%	79.96						
150	脳神経外科	4	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	17	2.12	26.24	23.53%	65.82						
150	脳神経外科	5	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	16	5.63	11.00	18.75%	80.19						
220	産婦人科	1	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	73	3.06	5.99	0.00%	33.18						
220	産婦人科	2	K867	子宮頸部（腟部）切除術	40	0.00	2.05	0.00%	49.30						
220	産婦人科	3	K9091ｲ	流産手術（妊娠１１週まで）（手動真空吸引法）	33	0.06	0.21	0.00%	33.58						
220	産婦人科	4	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡によるもの）	31	0.94	4.07	0.00%	44.61						
220	産婦人科	5	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	30	1.50	4.33	0.00%	45.57						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	244	0.00	1.00	0.00%	76.17						
230	眼科	2	K2686	緑内障手術（水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術）	17	0.00	1.00	0.00%	74.88						
230	眼科	3	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	10	0.00	4.80	0.00%	69.00						
230	眼科	4	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	-	-	-	-	-						
230	眼科	5													
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	84	1.12	5.04	4.76%	76.82						
310	泌尿器科	2	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	75	0.85	1.48	0.00%	62.76						
310	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	21	0.52	4.19	0.00%	69.48						
310	泌尿器科	4	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術	20	0.00	1.00	0.00%	57.05						
310	泌尿器科	5	K764	経皮的尿路結石除去術（経皮的腎瘻造設術を含む）	15	0.67	1.67	0.00%	53.80						
500	消化器内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	124	1.45	7.91	3.23%	77.98						
500	消化器内科	2	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみのもの） etc.	41	0.34	3.98	0.00%	73.07						
500	消化器内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	37	0.97	11.84	10.81%	68.81						
500	消化器内科	4	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	23	1.70	2.61	0.00%	70.52						
500	消化器内科	5	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	19	1.00	4.47	0.00%	70.68						
610	乳腺科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	32	0.84	8.28	0.00%	66.63						
610	乳腺科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	11	1.00	3.18	0.00%	57.27						
610	乳腺科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	-	-	-	-	-						
610	乳腺科	4	K4766	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施する）	-	-	-	-	-						
610	乳腺科	5	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	-	-	-	-	-						
